Mejore su edición Valery® Punto de Ventas a Valery® Estándar y aumentará a 5 usuarios concurrentes, agregando retenciones de ISLR, cuentas por cobrar multi moneda, uso de tallas y colores, notas de entrega, facturación al mayor, todo el módulo de bancos y muchas opciones más. Valery® Estándar también es una licencia sin pagos periódicos.
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Homologado por la administración tributaria (SENIAT) |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Máximo de Usuarios Concurrentes | (2) | (5) |
Administración de Usuarios del Sistema | ||
Administración de Perfiles de Usuario |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Preparado para la Reforma de la ley del IGTF 2022 |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Multi Moneda | ||
Departamentos | a un Nivel | a un Nivel |
Depósitos, Unidades y Marcas | ||
Productos, Productos Compuestos y Servicios | ||
Manejo de Tallas y Colores | ||
Operaciones de Inventario y de Precios | ||
Adicionales (Para uso con Valery® eShop) |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Multi Moneda | de Forma Parcial | de Forma Parcial |
Factura de Ventas | ||
Punto de Ventas (POS) | ||
Presupuestos | ||
Notas de entrega | ||
Devolución de Venta | ||
Clientes | ||
Vendedores | ||
Servidores | ||
Grupo de clientes y Zonas de Ventas | ||
Forma de Pago para Entregar Cambio (Vuelto) | ||
Caja | ||
Administrador de Documentos |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Multi Moneda | ||
Pago, Nota de Crédito, Nota de Débito | ||
Anticipos | ||
Factura | ||
Estados de Cuenta, Cuentas por cobrar a la fecha, Relación de cobros y Análisis de Vencimiento | ||
Administrador de Documentos | ||
Editor de Retenciones de IVA de Clientes |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Multi Moneda | de Forma Parcial | de Forma Parcial |
Recepción de Factura de Compras | ||
Recepción de Factura de Gastos | ||
Devolución de Compra | ||
Proveedores | ||
Administrador de Documentos de compra |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Retenciones de ISLR |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Pago, Nota de Crédito, Nota de Débito | ||
Anticipos | ||
Estados de Cuenta, Cuentas por pagar a la fecha, Relación de pagos y Análisis de Vencimiento | ||
Administrador de Documentos de CxP |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Bancos | ||
Cuentas contables | ||
Cuentas bancarias | ||
Beneficiarios | ||
Movimientos bancarios | ||
Depositar ventas y cobros | ||
Conciliación bancaria | ||
Disponibilidad de cuentas bancarias | ||
Débitos diferidos, Créditos diferidos y Movimientos en transito |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Clientes | 11 reportes | 13 reportes |
Proveedores | 9 reportes | 10 reportes |
Productos | 14 reportes | 18 reportes |
Ventas | 15 reportes | 16 reportes |
Impresora Fiscal | 4 reportes | 4 reportes |
Vendedores | 5 reportes | 5 reportes |
Servidores | 2 reportes | 2 reportes |
Compras | 8 reportes | 8 reportes |
IVA Contribuyentes Ordinarios | 7 reportes | 7 reportes |
IVA Contribuyentes Especiales | 1 reporte | |
Bancos | 11 reportes | |
Listados | 1 reporte | 1 reporte |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Todas las transacciones realizadas por el sistema |
Característica | POSPOS | ESTANDAREST |
---|---|---|
Respaldos | ||
Propiedades Generales | ||
Configuración | ||
Configurar Impresora Fiscal | ||
Actualizaciones | ||
Editor de Búsquedas | ||
Editar Formatos |
Valery® es compatible con prácticamente todas las impresoras fiscales del mercado, ya que continuamente integramos los nuevos modelos a nuestro sistema.
Con Valery® cumple las providencias administrativas del SENIAT porque ya está homologado por este ente tributario, además te permite cumplir con la Ley de Precios Justos.
Valery® soporta una gran cantidad de periféricos de puntos de ventas como gavetas de dinero, visor de precios, lectores de códigos de barra, balanzas y pantallas táctiles.
Valery® incorpora la mejor tecnología de base datos SQL sin costo adicional, Firebird-SQL permite manejar la información de tu empresa de forma rápida, segura, precisa y confiable.
Valery® con el proceso de respaldo de datos te ofrece seguridad en la información y en el uso del sistema con la configuración de usuarios con perfiles personalizados.
Valery® es compatible con la mayoría de los equipos de computación y redes cableadas funcionales hoy en día en las empresas. Si tiene dudas consultenos sus particularidades.
Valery® POS a Estándar |
Tiene POS y necesita facturación al mayor, orden de entrega, cuentas por cobrar multi moneda, retenciones de ISLR y manejar bancos... Esta es tu opción, la edición estándar es ideal para contribuyentes ordinarios.